干燥设备系列
  粉碎设备系列
  混合设备系列
  制粒设备系列
  筛分设备系列
  其他设备系列

地址:江苏省常州市横山桥镇
电话:0519-88900911
传真:0519-88904218
手机:13606110529
网址:www.czbanghua.com
邮箱:czbh@czbanghua.com
经理:顾耀方

 

EYH型二维运动混合机

  应用范围
  本机广泛用于医药、化工、食品、染料、饲料、化肥、农药等行业尤其适用于大吨位(1000L-10000L)各种固相物料的混合。



  特点
  本机混合筒在传动的同时又参与摆动,使筒中物料得以充分混合。混合筒的出料口偏离混合筒圆筒部分的中心线,使该机具有混合迅速、混合量大,出料便捷等特点。

  技术参数

型号 料筒容积(L) ****装料容积(L) ****装料量(kg/批) 旋转、摇摆(r/min) 电机总功率(kw) 外形尺寸X*Y*H1(mm) Y1(mm) H2(mm) H3(mm) 总重量(kg) 料筒重量(kg)
EYH300 300 180 90 18/11 1.3 925*905*1360 1460 1480 748 340 60
EYH600 600 360 180 16/9 2.2 1145*1105*1600 1650 1750 868 1150 140
EYH800 800 480 240 10/6 3 1305*1255*1790 1990 1900 995 1600 200
EYH1000A 1000 600 300 8/6 3 1375*2255*1770 2950 1910 829 1700 240
EYH1500A 1500 900 450 9/5 4.4 1505*2445*2100 3200 2200 970 2000 320
EYH2000A 2000 1200 600 8.5/5 5.2 1635*2445*2120 3250 2255 995 2600 430
EYH3000A 3000 1800 900 7/4.5 7.0 1905*2755*2420 3650 2600 1099 3500 620
EYH4000A 4000 2400 1200 7.8/5 9.5 2035*3205*2550 4200 2755 1120 4100 700
EYH6000A 6000 3600 1800 7/4 13 2265*3805*3960 5040 3230 1345 6100 1100
EYH8000A 8000 4800 2400 6.7/4.5 13 2555*4305*3390 5510 3680 1600 7900 1450
EYH10000A 10000 6000 3000 6/4.2 18.5 2665*4355*3420 5670 3800 1543 10000 1700
EYH12000A 12000 7200 3600 6/4 18.5 2765*4985*3760 6500 4120 1748 13000 2000
EYH15000A 15000 9000 4500 6/4 22 3035*5055*4150 6700 4500 2000 15000 2500
EYH20000A 20000 12000 6000 5/3.5 30 3295*5155*4500 7050 5000 2070 18000 3100
友情链接有机硅消泡剂 聚氨酯制品 洒水喷枪 三维混合机 干法制粒机 双锥回转真空干燥机 阀门电动装置 闪蒸干燥机 热风循环烘箱 鸡精生产线 耙式真空干燥机 污泥干燥机 盘式干燥机 真空干燥机 旋转制粒机 贴片蜂鸣器 无尘投料站 三维混合机 盘式干燥机 闪蒸干燥机 铸型尼龙

Copyright (C)2007 常州市邦华干燥设备有限公司 All Rights Reserved
苏ICP备07009699号